Via Centauro, vår samarbetspartner i hyrbilsbranschen, reserverar man hyrbil i grupper av liknande bilar med motsvarande specifikationer.
Ekonomisk |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
A | ![]() |
Ford KA-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() |
Kia Picanto 1.0 SOCH 5p | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A1 | ![]() |
Ford Fiesta Trend 1.4 3p | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() |
Ford Fiesta Trend 1.4 5p | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() |
Peugeot 207 X-Line 1.4 5p 75cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() |
Volkswagen Polo 1.2 5P A/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
Ford Fiesta Trend 5P TD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
Hyundai Getz 5P 1.5 CRDI 16v | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
Peugeot 207 1.4 HDI 70cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
Volkswagen Polo 1.4 5P TDI A/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mellanstor |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
C | ![]() |
Ford Focus 1.6 5p | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() |
Peugeot 308 1.6 120cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E | ![]() |
Ford Focus 1.6 TDCI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E | ![]() |
Ford Focus Trend 1.8 TDCI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E | ![]() |
Peugeot 308 HDI 90cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E | ![]() |
Seat Altea Reference 1.9 TDI 105cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Automatisk |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
F1 | ![]() |
Ford Focus 1.6 Automático | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G2 | ![]() |
Mercedes Clase B 180 CDI Automático | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G2 | ![]() |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Automático | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P1 | ![]() |
Citroen C4 Grand Picasso 2.0 Automático | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familjebil |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
E1 | ![]() |
Peugeot Partner Combi-Plus HDI 90cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E1 | ![]() |
Caddy Kombi-Plus TDI 104cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F2 | ![]() |
Ford Focus Familiar 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F3 | ![]() |
Ford Focus Familiar TDCI 1.8 115CV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F4 | ![]() |
Ford CMAX Trend 1.6 100cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F5 | ![]() |
Ford CMAX Trend 1.6 DSL 110 cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Van |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
F6 | ![]() |
Opel Zafira 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F7 | ![]() |
Ford Focus SMax Trend TDCI 140cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F7 | ![]() |
Volkswagen Touran Advance 1.9 TDI 105CV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H | ![]() |
Ford Galaxy 1.9 TDI 130cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minibuss |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
I | ![]() |
Citroen Jumpy Combi 120cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I | ![]() |
Ford Transit FT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I | ![]() |
Mercedes Vito 110 CDI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I | ![]() |
Nissan Primastar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I | ![]() |
Peugeot Expert Combi HDI 120cv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I | ![]() |
Volkswagen Transporter 1.9 TDI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Öppen sportbil |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
G3 | ![]() |
Peugeot 307 1.6 Coupe Cabrio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G3 | ![]() |
Peugeot 307 2.0 HDI Coupe Cabrio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G3 | ![]() |
Renault Megane Coupe Cabrio 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G3 | ![]() |
Renault Megane Coupe Cabrio 1.9 DCI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Affärsbil |
|||
---|---|---|---|
Grupp | Bilmodell | Utrustning | |
G1 | ![]() |
Ford Mondeo Futura X 2.0 TDCI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G1 | ![]() |
Mercedes Clase B 180 CDI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G1 | ![]() |
Peugeot 407 ST SPORT 2.0 HDI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G1 | ![]() |
Volkswagen Jetta 1.9 TDI Advance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Symbolförklaring |
|||
---|---|---|---|
![]() |
Antal dörrar | ![]() |
Antal sittplattser |
![]() |
AC | ![]() |
Låsningsfria bromsar |
![]() |
Luftkudde | ![]() |
Centrallås |
![]() |
Servostyrning | ![]() |
Fönster hissar |
![]() |
Bensin | ![]() |
Diesel |
![]() |
Radio och CD |